35284 | KAZAKHSTAN |
50.6 | 70.0 | 384 | 324 | SLP |
736 | 0 | 0.8 | 6.5 | 6.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
735 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
|
|
38232 | KAZAKHSTAN |
43.0 | 54.1 | 78 | 89 | SLP |
705 | 71 | 0.8 | 14.4 | 14.4 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
705 | 60 | 0.8 | 14.3 | 14.3 |
|
MSLP |
38262 | UZBEKISTAN |
43.0 | 59.8 | 93 | 58 | SLP |
736 | 0 | 0.8 | 4.1 | 4.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
735 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
|
|
38313 | KAZAKHSTAN |
43.7 | 69.0 | 405 | 709 | SLP |
677 | 79 | 0.7 | 14.1 | 14.1 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
677 | 0 | 2.3 | -1.1 | 2.5 |
|
|
38318 | KAZAKHSTAN |
42.1 | 68.1 | 183 | 221 | SLP |
496 | 0 | 1.8 | -4.1 | 4.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
496 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 |
|
|
38836 | TAJIKISTAN |
38.6 | 68.7 | 800 | 1188 | SLP |
705 | 2 | 3.5 | -4.1 | 5.4 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
703 | 5 | 4.8 | -5.3 | 7.2 |
|
MSLP |
38875 | TAJIKISTAN |
39.0 | 73.6 | 3930 | 4306 | SLP |
349 | 100 | 0.0 | -3.6 | 3.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
38880 | TURKMENISTAN |
38.0 | 58.4 | 312 | 308 | SLP |
734 | 0 | 1.4 | 11.6 | 11.7 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
735 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
38944 | TAJIKISTAN |
37.5 | 69.4 | 447 | 586 | SLP |
712 | 0 | 1.2 | -5.8 | 5.9 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
712 | 0 | 1.6 | -6.1 | 6.3 |
|
MSLP |
40587 | KUWAIT |
29.3 | 47.7 | 55 | 79 | MSLP |
729 | 26 | 6.9 | 4.2 | 8.1 |
|
MSLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
40877 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
28.0 | 57.7 | 499 | 682 | SLP |
698 | 0 | 1.5 | -1.8 | 2.3 |
|
SLP |
| |
| | | | MSLP |
698 | 0 | 1.1 | -4.2 | 4.3 |
|
MSLP |
41265 | OMAN |
22.8 | 58.5 | 469 | 592 | SLP |
712 | 0 | 0.5 | -5.2 | 5.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
708 | 0 | 0.7 | -2.0 | 2.1 |
|
|
41573 | PAKISTAN |
33.9 | 73.4 | 2127 | 1312 | SLP |
603 | 0 | 1.8 | 9.1 | 9.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
603 | 0 | 10.8 | -0.9 | 10.8 |
|
|
42056 | INDIA |
32.7 | 74.8 | 323 | 308 | SLP |
719 | 0 | 0.7 | -6.6 | 6.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42083 | INDIA |
31.1 | 77.2 | 2202 | 1560 | SLP |
365 | 95 | 0.2 | 14.8 | 14.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42111 | INDIA |
30.3 | 78.0 | 683 | 871 | SLP |
727 | 0 | 0.7 | 5.8 | 5.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
727 | 0 | 1.5 | -1.6 | 2.2 |
|
|
42114 | INDIA |
30.4 | 78.5 | 770 | 1525 | SLP |
362 | 100 | ***** | ***** | ***** |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42147 | INDIA |
29.5 | 79.7 | 2311 | 1571 | SLP |
363 | 1 | 0.5 | 4.3 | 4.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42295 | INDIA |
27.1 | 88.3 | 2134 | 1270 | SLP |
365 | 78 | 0.3 | 14.8 | 14.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
365 | 100 | 0.0 | 79.2 | 79.2 |
|
GZ |
42299 | INDIA |
27.3 | 88.6 | 1756 | 1989 | SLP |
366 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
|
|
| |
| | | | GZ850 |
366 | 0 | 8.6 | 57.2 | 57.8 |
|
GZ |
43418 | SRI LANKA |
8.6 | 81.3 | 79 | 8 | SLP |
724 | 0 | 0.6 | 4.5 | 4.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
723 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0.6 |
|
|
43479 | SRI LANKA |
7.0 | 81.1 | 670 | 862 | SLP |
494 | 1 | 0.5 | -9.5 | 9.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
44406 | NEPAL |
29.3 | 81.0 | 617 | 1547 | SLP |
520 | 0 | 1.5 | 4.4 | 4.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
519 | 0 | 2.5 | -2.7 | 3.7 |
|
|
44424 | NEPAL |
29.3 | 82.2 | 2300 | 3288 | SLP |
484 | 1 | 1.2 | -6.1 | 6.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ700 |
484 | 0 | 12.9 | -52.3 | 53.9 |
|
GZ |
44429 | NEPAL |
28.1 | 82.5 | 634 | 884 | SLP |
522 | 0 | 0.7 | -3.7 | 3.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
522 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1.4 |
|
|
47037 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
40.0 | 125.3 | 99 | 215 | SLP |
736 | 0 | 1.2 | -4.1 | 4.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 1.3 | -4.0 | 4.2 |
|
MSLP |
47102 | KOREA, REPUBLIC OF |
38.0 | 124.7 | 146 | 4 | SLP |
736 | 0 | 0.7 | 11.7 | 11.7 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.5 | -1.2 | 1.3 |
|
|
47145 | KOREA, REPUBLIC OF |
36.8 | 127.3 | 26 | 112 | SLP |
736 | 0 | 0.8 | -6.2 | 6.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
|
|
47152 | KOREA, REPUBLIC OF |
35.6 | 129.3 | 36 | 121 | SLP |
736 | 0 | 0.6 | -5.5 | 5.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.5 | -0.2 | 0.5 |
|
|
48001 | REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR |
27.3 | 97.4 | 434 | 794 | SLP |
547 | 100 | ***** | ***** | ***** |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
547 | 2 | 1.9 | -1.1 | 2.2 |
|
|
48018 | REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR |
24.2 | 96.3 | 95 | 197 | SLP |
534 | 0 | 1.0 | 3.7 | 3.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
534 | 0 | 1.1 | -0.5 | 1.2 |
|
|
48062 | REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR |
20.1 | 92.9 | 5 | 3 | SLP |
541 | 0 | 0.9 | 6.3 | 6.4 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
541 | 0 | 0.7 | -0.4 | 0.8 |
|
|
48085 | REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR |
17.6 | 94.6 | 3 | 78 | SLP |
543 | 0 | 0.9 | 6.7 | 6.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
543 | 0 | 1.0 | -0.6 | 1.2 |
|
|
48107 | REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR |
15.3 | 97.9 | 7 | 89 | SLP |
546 | 0 | 1.0 | -3.6 | 3.7 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
546 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
|
48921 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
21.6 | 101.9 | 1360 | 1072 | SLP |
535 | 1 | 1.1 | -4.6 | 4.7 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
534 | 100 | 0.0 | 96.5 | 96.5 |
|
GZ |
48935 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
19.5 | 103.1 | 1094 | 1196 | SLP |
534 | 1 | 4.4 | 5.3 | 6.9 |
|
|
| |
| | | | GZ850 |
533 | 6 | 41.5 | -34.8 | 54.2 |
|
GZ |
48952 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
15.7 | 106.4 | 180 | 334 | SLP |
540 | 0 | 1.1 | 3.6 | 3.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
540 | 0 | 1.3 | 2.3 | 2.6 |
|
|
54945 | CHINA |
35.5 | 119.6 | 37 | 22 | SLP |
736 | 0 | 0.5 | -3.3 | 3.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
|
|
56946 | CHINA |
23.6 | 99.4 | 1104 | 1396 | SLP |
736 | 0 | 0.6 | -4.1 | 4.1 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.9 |
|
|
56951 | CHINA |
24.0 | 100.2 | 1503 | 1839 | SLP |
734 | 0 | 0.6 | -13.0 | 13.0 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
734 | 0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 |
|
|
57731 | CHINA |
28.0 | 108.3 | 418 | 727 | SLP |
735 | 100 | 0.1 | -14.9 | 14.9 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
735 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.3 |
|
|
58921 | CHINA |
26.0 | 117.4 | 204 | 530 | SLP |
736 | 0 | 0.6 | -6.4 | 6.4 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
|
|
59632 | CHINA |
22.0 | 108.6 | 6 | 25 | SLP |
736 | 0 | 0.5 | -5.0 | 5.0 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
|
|