35284 | KAZAKHSTAN |
50.6 | 70.0 | 384 | 324 | SLP |
716 | 0 | 0.7 | 6.5 | 6.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
716 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
|
|
35615 | KAZAKHSTAN |
47.6 | 53.3 | -21 | -20 | SLP |
589 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
|
|
| |
| | | | MSLP |
589 | 0 | 0.6 | 5.4 | 5.4 |
MSLP |
MSLP |
35701 | KAZAKHSTAN |
47.2 | 51.0 | -27 | -21 | SLP |
533 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |
|
|
| |
| | | | MSLP |
533 | 0 | 0.7 | 6.4 | 6.4 |
MSLP |
MSLP |
38262 | UZBEKISTAN |
43.0 | 59.8 | 93 | 58 | SLP |
724 | 0 | 0.8 | 4.1 | 4.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
|
|
38313 | KAZAKHSTAN |
43.7 | 69.0 | 405 | 709 | SLP |
530 | 92 | 0.7 | 14.3 | 14.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
530 | 0 | 2.2 | -0.3 | 2.2 |
|
|
38318 | KAZAKHSTAN |
42.1 | 68.1 | 183 | 221 | SLP |
667 | 0 | 0.7 | -8.3 | 8.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
667 | 0 | 0.7 | -4.0 | 4.1 |
|
|
38836 | TAJIKISTAN |
38.6 | 68.7 | 800 | 1188 | SLP |
715 | 1 | 3.1 | -2.9 | 4.2 |
|
SLP |
| |
| | | | MSLP |
709 | 0 | 4.5 | -3.7 | 5.8 |
MSLP |
MSLP |
38875 | TAJIKISTAN |
39.0 | 73.6 | 3930 | 4306 | SLP |
355 | 100 | ***** | ***** | ***** |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ500 |
4 | 25 | 76.9 | -40.9 | 87.1 |
|
|
38880 | TURKMENISTAN |
38.0 | 58.4 | 312 | 308 | SLP |
724 | 1 | 1.5 | 12.1 | 12.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
723 | 0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
|
|
38944 | TAJIKISTAN |
37.5 | 69.4 | 447 | 586 | SLP |
714 | 0 | 1.5 | -5.6 | 5.8 |
|
SLP |
| |
| | | | MSLP |
714 | 0 | 1.5 | -5.8 | 6.0 |
MSLP |
MSLP |
40877 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
28.0 | 57.7 | 499 | 682 | SLP |
714 | 0 | 0.5 | -0.8 | 0.9 |
|
|
| |
| | | | MSLP |
714 | 0 | 1.1 | -4.3 | 4.4 |
MSLP |
MSLP |
41265 | OMAN |
22.8 | 58.5 | 469 | 592 | SLP |
657 | 0 | 0.5 | -5.1 | 5.1 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
657 | 0 | 0.7 | -2.0 | 2.1 |
|
|
41315 | OMAN |
17.3 | 54.1 | 881 | 597 | SLP |
680 | 90 | 0.5 | 14.5 | 14.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
284 | 99 | 58.0 | 10.6 | 59.0 |
|
GZ |
41573 | PAKISTAN |
33.9 | 73.4 | 2127 | 1312 | SLP |
680 | 0 | 1.7 | 9.2 | 9.4 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
679 | 0 | 13.4 | -0.1 | 13.4 |
|
|
42056 | INDIA |
32.7 | 74.8 | 323 | 308 | SLP |
706 | 0 | 0.8 | -6.6 | 6.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42083 | INDIA |
31.1 | 77.2 | 2202 | 1560 | SLP |
356 | 79 | 0.2 | 14.8 | 14.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42111 | INDIA |
30.3 | 78.0 | 683 | 871 | SLP |
710 | 0 | 1.0 | 5.6 | 5.7 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
710 | 0 | 1.6 | -2.2 | 2.7 |
|
|
42114 | INDIA |
30.4 | 78.5 | 770 | 1525 | SLP |
354 | 100 | ***** | ***** | ***** |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42147 | INDIA |
29.5 | 79.7 | 2311 | 1571 | SLP |
355 | 0 | 0.5 | 4.3 | 4.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42299 | INDIA |
27.3 | 88.6 | 1756 | 1989 | SLP |
359 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
|
|
| |
| | | | GZ850 |
359 | 0 | 9.6 | 54.9 | 55.7 |
|
GZ |
43418 | SRI LANKA |
8.6 | 81.3 | 79 | 8 | SLP |
541 | 0 | 0.6 | 4.6 | 4.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
542 | 0 | 0.5 | -0.3 | 0.6 |
|
|
43479 | SRI LANKA |
7.0 | 81.1 | 670 | 862 | SLP |
341 | 0 | 0.5 | -9.7 | 9.7 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
44406 | NEPAL |
29.3 | 80.9 | 617 | 1566 | SLP |
499 | 0 | 1.9 | 4.1 | 4.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
497 | 0 | 3.4 | -3.2 | 4.7 |
|
|
44429 | NEPAL |
28.0 | 82.5 | 634 | 806 | SLP |
499 | 0 | 0.6 | -3.6 | 3.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
499 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 |
|
|
47037 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
40.0 | 125.3 | 99 | 215 | SLP |
724 | 0 | 1.3 | -3.7 | 3.9 |
|
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 1.3 | -3.7 | 3.9 |
MSLP |
MSLP |
47102 | KOREA, REPUBLIC OF |
38.0 | 124.7 | 146 | 4 | SLP |
724 | 0 | 0.6 | 12.3 | 12.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 0.6 | -1.1 | 1.3 |
|
|
47145 | KOREA, REPUBLIC OF |
36.8 | 127.3 | 26 | 112 | SLP |
724 | 0 | 0.6 | -7.1 | 7.1 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
|
|
47152 | KOREA, REPUBLIC OF |
35.6 | 129.3 | 36 | 121 | SLP |
723 | 0 | 0.7 | -5.9 | 5.9 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
723 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.9 |
|
|
48001 | MYANMAR |
27.3 | 97.4 | 434 | 794 | SLP |
529 | 96 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
528 | 0 | 1.9 | -1.1 | 2.2 |
|
|
48018 | MYANMAR |
24.2 | 96.3 | 95 | 197 | SLP |
520 | 0 | 1.3 | 3.6 | 3.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
520 | 0 | 1.1 | -0.5 | 1.2 |
|
|
48062 | MYANMAR |
20.1 | 92.9 | 5 | 3 | SLP |
534 | 0 | 0.9 | 6.3 | 6.4 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
535 | 0 | 0.7 | -0.3 | 0.8 |
|
|
48085 | MYANMAR |
17.6 | 94.6 | 3 | 78 | SLP |
531 | 0 | 0.9 | 7.0 | 7.1 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
532 | 0 | 0.7 | -0.1 | 0.7 |
|
|
48107 | MYANMAR |
15.3 | 97.9 | 7 | 89 | SLP |
532 | 0 | 1.0 | -3.4 | 3.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
532 | 0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 |
|
|
48921 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
21.6 | 101.9 | 1360 | 1072 | SLP |
530 | 2 | 1.1 | -4.5 | 4.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
529 | 100 | 18.1 | 71.7 | 73.9 |
|
GZ |
48935 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
19.5 | 103.1 | 1094 | 1196 | SLP |
527 | 2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
|
|
| |
| | | | GZ850 |
523 | 2 | 9.8 | -82.3 | 82.9 |
|
GZ |
48952 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
15.7 | 106.4 | 180 | 334 | SLP |
524 | 0 | 1.4 | 3.6 | 3.9 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
525 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.7 |
|
|
54945 | CHINA |
35.5 | 119.6 | 37 | 22 | SLP |
724 | 0 | 0.6 | -3.4 | 3.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
|
|
56946 | CHINA |
23.6 | 99.4 | 1104 | 1396 | SLP |
724 | 0 | 0.8 | -4.1 | 4.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.6 |
|
|
56951 | CHINA |
24.0 | 100.2 | 1503 | 1839 | SLP |
724 | 0 | 0.7 | -13.0 | 13.0 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 3.0 | 1.0 | 3.2 |
|
|
57731 | CHINA |
28.0 | 108.3 | 418 | 727 | SLP |
724 | 100 | 0.0 | -14.9 | 14.9 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |
|
|
58921 | CHINA |
26.0 | 117.4 | 204 | 530 | SLP |
724 | 0 | 0.7 | -6.6 | 6.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
|
|
59632 | CHINA |
22.0 | 108.6 | 6 | 25 | SLP |
724 | 0 | 0.5 | -5.2 | 5.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
724 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
|
|