35284 | KAZAKHSTAN |
50.6 | 70.0 | 384 | 324 | SLP |
736 | 0 | 0.8 | 6.5 | 6.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 1.0 | 0.8 | 1.3 |
|
|
35615 | KAZAKHSTAN |
47.6 | 53.3 | -21 | -20 | SLP |
587 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
|
|
| |
| | | | MSLP |
587 | 0 | 0.6 | 5.2 | 5.2 |
MSLP |
MSLP |
35701 | KAZAKHSTAN |
47.2 | 51.0 | -27 | -21 | SLP |
496 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
|
|
| |
| | | | MSLP |
496 | 0 | 0.6 | 6.4 | 6.4 |
MSLP |
MSLP |
38262 | UZBEKISTAN |
43.0 | 59.8 | 93 | 58 | SLP |
716 | 0 | 0.7 | 3.8 | 3.9 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
716 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 |
|
|
38313 | KAZAKHSTAN |
43.7 | 69.0 | 405 | 709 | SLP |
592 | 73 | 0.9 | 14.0 | 14.0 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
592 | 0 | 2.6 | -1.2 | 2.9 |
|
|
38318 | KAZAKHSTAN |
42.1 | 68.1 | 183 | 219 | SLP |
666 | 0 | 0.5 | -8.2 | 8.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
666 | 0 | 0.6 | -4.0 | 4.0 |
|
|
38836 | TAJIKISTAN |
38.6 | 68.7 | 800 | 1188 | SLP |
689 | 1 | 1.4 | -3.6 | 3.9 |
|
|
| |
| | | | MSLP |
684 | 0 | 1.9 | -4.7 | 5.1 |
MSLP |
MSLP |
38875 | TAJIKISTAN |
39.0 | 73.6 | 3930 | 4306 | SLP |
346 | 100 | 0.0 | -4.4 | 4.4 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
38880 | TURKMENISTAN |
38.0 | 58.4 | 312 | 308 | SLP |
736 | 1 | 1.2 | 11.7 | 11.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
|
|
38944 | TAJIKISTAN |
37.5 | 69.4 | 447 | 586 | SLP |
691 | 0 | 1.3 | -5.8 | 5.9 |
|
SLP |
| |
| | | | MSLP |
691 | 0 | 1.5 | -6.2 | 6.4 |
MSLP |
MSLP |
40877 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
28.0 | 57.7 | 499 | 682 | SLP |
729 | 0 | 0.6 | -0.9 | 1.1 |
|
|
| |
| | | | MSLP |
729 | 0 | 1.1 | -4.5 | 4.6 |
MSLP |
MSLP |
41265 | OMAN |
22.8 | 58.5 | 469 | 592 | SLP |
678 | 0 | 0.5 | -5.0 | 5.0 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
678 | 0 | 0.7 | -1.8 | 1.9 |
|
|
41315 | OMAN |
17.3 | 54.1 | 881 | 597 | SLP |
645 | 96 | 0.2 | 14.8 | 14.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
249 | 98 | 58.1 | 6.9 | 58.5 |
GZ |
GZ |
41573 | PAKISTAN |
33.9 | 73.4 | 2127 | 1312 | SLP |
660 | 0 | 1.5 | 9.1 | 9.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
661 | 0 | 11.3 | -0.9 | 11.3 |
|
|
42056 | INDIA |
32.7 | 74.8 | 323 | 308 | SLP |
712 | 1 | 0.6 | -6.6 | 6.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42083 | INDIA |
31.1 | 77.2 | 2202 | 1560 | SLP |
367 | 94 | 0.2 | 14.8 | 14.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
4 | 100 | ***** | ***** | ***** |
|
|
42111 | INDIA |
30.3 | 78.0 | 683 | 871 | SLP |
723 | 0 | 0.9 | 5.5 | 5.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
723 | 0 | 1.3 | -2.0 | 2.4 |
|
|
42114 | INDIA |
30.4 | 78.5 | 770 | 1525 | SLP |
365 | 100 | ***** | ***** | ***** |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42147 | INDIA |
29.5 | 79.7 | 2311 | 1571 | SLP |
365 | 0 | 0.8 | 4.5 | 4.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
42299 | INDIA |
27.3 | 88.6 | 1756 | 1989 | SLP |
366 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 |
|
|
| |
| | | | GZ850 |
366 | 0 | 9.0 | 57.8 | 58.5 |
GZ |
GZ |
43418 | SRI LANKA |
8.6 | 81.2 | 79 | 10 | SLP |
680 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
680 | 0 | 0.4 | -0.2 | 0.4 |
|
|
43479 | SRI LANKA |
7.0 | 81.1 | 670 | 862 | SLP |
457 | 0 | 0.5 | -9.6 | 9.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | - |
- | - | - | - | - |
|
|
44406 | NEPAL |
29.3 | 80.9 | 617 | 1566 | SLP |
499 | 0 | 1.7 | 4.4 | 4.7 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
499 | 0 | 2.9 | -2.7 | 4.0 |
|
|
44429 | NEPAL |
28.0 | 82.5 | 634 | 806 | SLP |
500 | 0 | 0.5 | -3.6 | 3.6 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
500 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.3 |
|
|
47037 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
40.0 | 125.3 | 99 | 215 | SLP |
736 | 0 | 1.2 | -4.4 | 4.6 |
|
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 1.3 | -4.3 | 4.5 |
MSLP |
MSLP |
47102 | KOREA, REPUBLIC OF |
38.0 | 124.7 | 146 | 4 | SLP |
736 | 0 | 0.7 | 11.8 | 11.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.5 | -1.2 | 1.3 |
|
|
47145 | KOREA, REPUBLIC OF |
36.8 | 127.3 | 26 | 112 | SLP |
736 | 0 | 0.6 | -6.8 | 6.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
|
|
47152 | KOREA, REPUBLIC OF |
35.6 | 129.3 | 36 | 121 | SLP |
736 | 0 | 0.7 | -5.5 | 5.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.6 | -0.2 | 0.6 |
|
|
48018 | MYANMAR |
24.2 | 96.3 | 95 | 197 | SLP |
539 | 0 | 1.2 | 3.7 | 3.9 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
539 | 0 | 1.2 | -0.5 | 1.3 |
|
|
48062 | MYANMAR |
20.1 | 92.9 | 5 | 3 | SLP |
542 | 0 | 1.0 | 6.4 | 6.5 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
541 | 0 | 0.9 | -0.4 | 1.0 |
|
|
48085 | MYANMAR |
17.6 | 94.6 | 3 | 78 | SLP |
532 | 0 | 0.8 | 6.9 | 6.9 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
533 | 0 | 0.7 | -0.4 | 0.8 |
|
|
48107 | MYANMAR |
15.3 | 97.9 | 7 | 89 | SLP |
543 | 0 | 0.9 | -3.2 | 3.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
542 | 0 | 0.9 | 0.4 | 1.0 |
|
|
48921 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
21.6 | 101.9 | 1360 | 1072 | SLP |
531 | 1 | 1.1 | -4.6 | 4.7 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | GZ850 |
530 | 99 | 7.7 | 86.7 | 87.0 |
|
GZ |
48925 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
20.7 | 102.0 | 636 | 950 | SLP |
514 | 1 | 1.2 | -3.6 | 3.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
514 | 0 | 1.3 | -1.7 | 2.1 |
|
|
48935 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
19.5 | 103.1 | 1094 | 1196 | SLP |
531 | 2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 |
|
|
| |
| | | | GZ850 |
530 | 1 | 7.0 | -81.2 | 81.5 |
GZ |
GZ |
48952 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
15.7 | 106.4 | 180 | 334 | SLP |
538 | 0 | 1.2 | 3.6 | 3.8 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
538 | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 |
|
|
54945 | CHINA |
35.5 | 119.6 | 37 | 22 | SLP |
736 | 0 | 0.5 | -3.2 | 3.2 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
|
|
56946 | CHINA |
23.6 | 99.4 | 1104 | 1396 | SLP |
736 | 0 | 0.7 | -4.0 | 4.1 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 1.9 | 0.8 | 2.1 |
|
|
56951 | CHINA |
24.0 | 100.2 | 1503 | 1839 | SLP |
736 | 0 | 0.6 | -13.0 | 13.0 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 2.3 | 1.0 | 2.5 |
|
|
57731 | CHINA |
28.0 | 108.3 | 418 | 727 | SLP |
736 | 100 | 0.1 | -14.9 | 14.9 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.1 |
|
|
58921 | CHINA |
26.0 | 117.4 | 204 | 530 | SLP |
736 | 0 | 0.7 | -6.4 | 6.4 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
|
|
59632 | CHINA |
22.0 | 108.6 | 6 | 25 | SLP |
736 | 0 | 0.5 | -5.3 | 5.3 |
SLP |
SLP |
| |
| | | | MSLP |
736 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.4 |
|
|